Google ทีเดียว ก็ได้ของอังกฤษมาแล้วครับ
* Position … Marque … Cars Sold … Market Share % … % Change vs 2007
1. Ford … 322,514 … 15.13 … -7.58
2. Vauxhall … 298,912 … 14.02 … -9.78
3. Volkswagen … 179,189 … 8.41 … -9.05
4. Peugeot … 118,701 … 5.57 … -18.75
5. BMW … 113,132 … 5.31 … -6.94
6. Toyota … 105,717 … 4.96 … -10.78
7. Audi … 100,845 … 4.73 … -0.02
8. Renault … 89,570 … 4.20 … -29.37
9. Honda … 83,805 … 3.93 … -20.95
10. Citroen … 81,237 … 3.81 … -16.89
Read more:
http://internationaltrade.suite101.com/article.cfm/bestselling_car_manufacturers_in_britain_2008#ixzz0QXcfShj3