« เมื่อ: วันนี้ เวลา 14:41:23 »
พอดีเห็นคลิปอินฟลูแนว old school ท่านหนึ่ง ผมชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถเก่าระบบพื้นฐานที่ทางช่องนำเสนอ
แล้วช่วงนี้ท่านนี้ให้นิยามรถจีนค่อนข้างกว้าง คือรุ่นไหนผลิตจีนก็เรียกรถจีนหมด
ผมเลยลองเอาไม้บรรทัดอันเดียวกันมาวัดรถพรีเมียมที่ขายบ้านเราดูบ้างครับ 😁
กติกาง่าย ๆ รอบนี้ไม่ดูโลโก้ ดูแต่ประเทศ final assembly
รถจีนชื่ออเมริกา Tesla
รถจีนตราเยอรมัน BMW
รถจีนสำเนียงอังกฤษ เจ้าของเยอรมัน MINI
รถจีนสำเนียงสวีเดน Volvo
รถจีนใส่สูทอังกฤษ Lotus
แล้วมาดูกันว่า ถ้าใช้มาตรฐานนี้เหมือนกันทุกค่าย จะมีสมาชิกเพิ่มอีกกี่คันครับ
Premium / Western-brand cars ที่ขายในไทย : ตรวจฐานผลิตจีน 2020ก.ย. 2026| แบรนด์ / รุ่น | ช่วงที่ขายไทย | ต้นกำเนิดแบรนด์ | ฐานผลิต / โครงสร้าง | ผลตรวจ |
| BMW iX3 G08 | 20212025 | เยอรมนี | Shenyang, China / BMW Brilliance BMW 75% / Brilliance 25% | ✅ CBU China |
| Tesla Model 3 | 2022ปัจจุบัน | สหรัฐอเมริกา | Gigafactory Shanghai Tesla เป็นเจ้าของโรงงานเอง ไม่มี JV จีน | ✅ CBU China |
| Tesla Model Y | เปิดไทย 2022 / ส่งมอบ 2023ปัจจุบัน | สหรัฐอเมริกา | Gigafactory Shanghai Tesla เป็นเจ้าของโรงงานเอง ไม่มี JV จีน | ✅ CBU China |
| Tesla Model Y L | 2026ปัจจุบัน | สหรัฐอเมริกา | China Tesla | ✅ CBU China |
| Volvo XC40 Recharge / EX40 | 2021ปัจจุบัน | สวีเดน | China Volvo Cars / Geely ecosystem | ✅ CBU China |
| Volvo C40 Recharge / EC40 | 2022ปัจจุบัน | สวีเดน | China Volvo Cars / Geely ecosystem | ✅ CBU China |
| Volvo EX30 | 2023ปัจจุบัน | สวีเดน | China Volvo Cars / Geely ecosystem | ✅ CBU China |
| Volvo EX30 Cross Country | 2025ปัจจุบัน | สวีเดน | China Volvo Cars / Geely ecosystem | ✅ CBU China |
| Volvo EX90 | 2024/25ปัจจุบัน | สวีเดน | China Volvo Cars / Geely ecosystem | ✅ CBU China |
| Volvo ES90 | 2025ปัจจุบัน | สวีเดน | China Volvo Cars / Geely ecosystem | ✅ CBU China |
| MINI Cooper SE J01 | 2024ปัจจุบัน | อังกฤษ / BMW Group เยอรมนี | Spotlight Automotive, Zhangjiagang BMW 50% / Great Wall Motor 50% | ✅ CBU China |
| MINI Aceman J05 | 2024ปัจจุบัน | อังกฤษ / BMW Group เยอรมนี | Spotlight Automotive, Zhangjiagang BMW 50% / Great Wall Motor 50% | ✅ CBU China |
| Lotus Eletre | 2023ปัจจุบัน | อังกฤษ | China / Zhejiang Geely Automobile Geely ecosystem | ✅ CBU China |
| Lotus Emeya | 2024ปัจจุบัน | อังกฤษ | China / Zhejiang Geely Automobile Geely ecosystem | ✅ CBU China |
Mercedes-Benz EQA / EQB / EQE และรุ่นอื่นที่มีสายผลิตจีน | 20202026 | เยอรมนี | มี BBAC Beijing (Mercedes / BAIC) จริง แต่โรงงานระบุผลิตเพื่อ China market EQE SUV ที่ขายไทยนำเข้าจาก USA บางรุ่นประกอบไทย | ยังไม่พบหลักฐาน official Thai-market CBU China |
Audi Q4 e-tron / Q8 e-tron / e-tron GT ฯลฯ | 20202026 | เยอรมนี | มีโรงงาน/JV จีนหลายแห่ง แต่รถจีนเน้น China market Q4 e-tron = Germany Q8 e-tron = Belgium e-tron GT = Germany | ยังไม่พบหลักฐาน official Thai-market CBU China |
| Jaguar | 20202026 | อังกฤษ | มี JLR/Chery production ในจีน แต่ยังไม่พบหลักฐานว่ารถ official Thailand มาจากโรงงานจีน I-PACE ผลิต Austria | ยังไม่พบหลักฐาน official Thai-market CBU China |
| Land Rover / Range Rover | 20202026 | อังกฤษ | มี JLR/Chery Changshu ผลิต Evoque / Discovery Sport ฯลฯ ในจีน แต่ยังไม่พบหลักฐานว่า official Thailand รับรถจากจีน | ยังไม่พบหลักฐาน official Thai-market CBU China |
| BMW iX3 NA5 ใหม่ | 2026ปัจจุบัน | เยอรมนี | Hungary | ❌ รุ่นปัจจุบันไม่ใช่ CBU China |
หมายเหตุตารางนี้ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกยี่ห้อ คือดู
final assembly / ประเทศที่รถเวอร์ชันไทยนำเข้ามาจริงไม่ใช่แค่ดูว่าแบรนด์นั้นมีโรงงานหรือมี supplier อยู่ในจีน