Headlight Magazine : community - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
18,192
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1,446,100
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
81,272
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
647
ออนไลน์มากที่สุด:
21,150 - มกราคม 05, 2018, 12:22:52
ออนไลน์วันนี้:
896
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
7.67
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
227.20
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
13.32
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
6
สมาชิกล่าสุด:
Jwicthz
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
958.22
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
57.9:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

SM.
23,585
Slipknot`
20,771
J!MMY
15,628
Ruksadindan
11,966
Fly to dream
11,654
NONT4477
9,577
DiKiBoyZ
7,889
MoO Cnoe
7,452
ps000000
7,153
MyName
6,997

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ใครมีรูปรถ ที่ถ่ายด้วยฝีมือตัวเอง เอามาโพสท์กันครับ
1,872,340
// รวบรวมตัวเลขอัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง แบ่งตาม Segment by Headlightmag.com //
898,789
อยากทราบกลุ่มอายุสมาชิก Headlightmag ครับว่า...อายุเท่าไหร่กันบ้าง?
773,874
Mazda ฟ้องร้องค่าเสียหาย กับคนใช้ CX-5 ที่ไปประท้วงปัญหา ในงานMotor Expo
653,521
/*-*/ ขอประกาศ ห้ามเอา กระทู้ Pantip & Caronlineมาโพสต์ ที่นี่ โดยเด็ดขาด! /*-*/
590,724
/*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
544,716
----รายละเอียดการ post รูปภาพครับ----
405,990
หลังจากเล่นบอร์ดมาได้ัพักใหญ่ๆ ละ มาทำ&
398,049
// ข้อกำหนด ของการตั้งกระทู้ ร้องเรียนปัญหา รถมี defect ใน Headlightmag.com //
368,316
HONDA HRV EL รีวิวคร่าวๆ มาดูกันว่ามัน Premium จริงหรือไม่ ?(อัพเดธ)
358,751

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

O_o"
352วัน 14ชั่วโมง 48นาที
GZaar
232วัน 4ชั่วโมง 54นาที
รถจักรไอน้ำ
192วัน 22ชั่วโมง 19นาที
off_033
189วัน 2ชั่วโมง 41นาที
kez
185วัน 12ชั่วโมง 18นาที
HOMY_DEMIO
183วัน 59นาที
Maximus
165วัน 3นาที
MoO Cnoe
136วัน 6ชั่วโมง 44นาที
Arado_kung
128วัน 16ชั่วโมง 33นาที
Turin
127วัน 20ชั่วโมง 27นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2025 1,185 11,714 921 4,385
ธันวาคม 2025 12 153 9 1,280
พฤศจิกายน 2025 106 838 52 2,681
ตุลาคม 2025 95 832 88 4,385
กันยายน 2025 108 864 125 1,677
สิงหาคม 2025 117 1,127 110 1,426
กรกฎาคม 2025 137 1,240 83 3,952
มิถุนายน 2025 92 953 78 874
พฤษภาคม 2025 100 1,079 89 1,026
เมษายน 2025 110 1,265 59 1,518
มีนาคม 2025 103 1,125 148 1,145
กุมภาพันธ์ 2025 92 914 51 1,004
มกราคม 2025 113 1,324 29 1,294
* 2024 1,990 19,561 633 1,370
ธันวาคม 2024 130 1,146 30 1,370
พฤศจิกายน 2024 177 1,305 26 1,203
ตุลาคม 2024 183 1,595 32 895
กันยายน 2024 131 1,476 34 1,297
สิงหาคม 2024 97 1,374 31 919
กรกฎาคม 2024 159 1,696 47 736
มิถุนายน 2024 334 1,959 150 911
พฤษภาคม 2024 199 1,873 65 1,363
เมษายน 2024 147 1,699 44 1,264
มีนาคม 2024 147 1,732 55 1,137
กุมภาพันธ์ 2024 143 1,807 54 821
มกราคม 2024 143 1,899 65 810
* 2023 2,343 30,515 701 1,274
ธันวาคม 2023 166 2,042 64 1,274
พฤศจิกายน 2023 169 2,294 48 1,226
ตุลาคม 2023 194 2,442 62 1,263
กันยายน 2023 209 2,884 61 810
สิงหาคม 2023 240 2,848 48 614
กรกฎาคม 2023 186 2,324 61 691
มิถุนายน 2023 209 2,618 59 680
พฤษภาคม 2023 235 2,993 54 822
เมษายน 2023 184 2,416 47 818
มีนาคม 2023 167 2,663 82 795
กุมภาพันธ์ 2023 167 2,307 46 756
มกราคม 2023 217 2,684 69 1,274
* 2022 3,212 47,721 872 1,111
ธันวาคม 2022 224 2,759 61 731
พฤศจิกายน 2022 200 2,884 56 716
ตุลาคม 2022 182 2,495 71 822
กันยายน 2022 231 3,557 60 977
สิงหาคม 2022 291 4,256 80 1,024
2022-08-01 12 120 5 918
2022-08-02 7 154 4 871
2022-08-03 14 155 2 854
2022-08-04 12 169 1 806
2022-08-05 6 122 0 780
2022-08-06 3 56 4 706
2022-08-07 4 27 1 636
2022-08-08 10 154 1 752
2022-08-09 12 219 1 884
2022-08-10 4 113 2 775
2022-08-11 6 61 7 682
2022-08-12 6 121 1 688
2022-08-13 7 144 1 659
2022-08-14 8 68 4 682
2022-08-15 11 178 2 773
2022-08-16 12 194 2 835
2022-08-17 14 159 2 729
2022-08-18 11 185 0 727
2022-08-19 16 232 6 786
2022-08-20 11 143 7 732
2022-08-21 9 96 3 506
2022-08-22 9 142 3 708
2022-08-23 12 177 2 846
2022-08-24 11 155 1 640
2022-08-25 8 139 4 818
2022-08-26 10 146 1 797
2022-08-27 6 89 0 563
2022-08-28 12 116 1 554
2022-08-29 9 161 5 1,024
2022-08-30 10 136 2 701
2022-08-31 9 125 5 685
กรกฎาคม 2022 285 4,195 69 817
มิถุนายน 2022 304 4,516 56 863
พฤษภาคม 2022 275 3,941 62 1,030
เมษายน 2022 255 3,736 80 1,043
2022-04-01 11 138 1 882
2022-04-02 7 92 5 838
2022-04-03 4 38 4 857
2022-04-04 13 192 4 1,043
2022-04-05 13 179 4 837
2022-04-06 18 167 2 823
2022-04-07 9 193 4 853
2022-04-08 7 142 3 942
2022-04-09 8 127 2 791
2022-04-10 11 93 1 779
2022-04-11 8 152 1 1,006
2022-04-12 7 127 0 604
2022-04-13 5 58 3 876
2022-04-14 10 62 2 555
2022-04-15 12 81 3 612
2022-04-16 9 123 3 726
2022-04-17 8 102 5 783
2022-04-18 10 222 2 961
2022-04-19 8 175 5 1,015
2022-04-20 5 119 0 934
2022-04-21 7 176 3 905
2022-04-22 8 129 1 741
2022-04-23 3 93 2 793
2022-04-24 5 64 5 718
2022-04-25 8 112 5 804
2022-04-26 10 132 2 768
2022-04-27 10 126 3 782
2022-04-28 8 109 2 830
2022-04-29 8 115 0 576
2022-04-30 5 98 3 654
มีนาคม 2022 330 5,013 75 1,111
2022-03-01 8 116 1 903
2022-03-02 14 203 3 1,111
2022-03-03 8 166 1 931
2022-03-04 11 145 1 939
2022-03-05 11 140 6 862
2022-03-06 5 127 2 851
2022-03-07 12 188 5 897
2022-03-08 13 257 3 876
2022-03-09 10 179 1 847
2022-03-10 11 173 2 924
2022-03-11 11 183 1 915
2022-03-12 8 120 6 794
2022-03-13 9 81 2 766
2022-03-14 11 156 1 917
2022-03-15 10 174 1 886
2022-03-16 14 138 3 834
2022-03-17 12 193 0 865
2022-03-18 13 160 1 833
2022-03-19 8 137 4 802
2022-03-20 6 97 3 818
2022-03-21 13 267 2 964
2022-03-22 14 217 1 981
2022-03-23 12 211 4 888
2022-03-24 13 185 2 945
2022-03-25 10 108 1 864
2022-03-26 8 112 3 953
2022-03-27 6 72 2 838
2022-03-28 15 165 5 979
2022-03-29 7 172 1 920
2022-03-30 11 183 3 871
2022-03-31 16 188 4 712
กุมภาพันธ์ 2022 309 4,804 99 997
2022-02-01 15 260 7 833
2022-02-02 6 184 5 806
2022-02-03 7 149 5 833
2022-02-04 10 126 6 826
2022-02-05 10 155 6 696
2022-02-06 8 93 2 850
2022-02-07 12 220 3 790
2022-02-08 12 207 3 954
2022-02-09 11 152 1 945
2022-02-10 11 136 2 869
2022-02-11 15 172 3 901
2022-02-12 8 110 6 775
2022-02-13 3 53 2 772
2022-02-14 18 241 6 951
2022-02-15 15 236 1 975
2022-02-16 12 211 5 840
2022-02-17 13 233 6 870
2022-02-18 10 192 1 944
2022-02-19 19 179 4 997
2022-02-20 9 127 1 883
2022-02-21 14 195 7 833
2022-02-22 9 160 3 907
2022-02-23 13 151 4 764
2022-02-24 12 215 0 975
2022-02-25 8 171 3 899
2022-02-26 11 187 3 793
2022-02-27 6 122 2 952
2022-02-28 12 167 2 926
มกราคม 2022 326 5,565 103 1,045
* 2021 3,681 64,931 1,198 2,971
ธันวาคม 2021 343 5,860 75 985
พฤศจิกายน 2021 394 6,835 107 1,080
ตุลาคม 2021 330 6,143 95 999
2021-10-01 9 153 2 838
2021-10-02 7 148 2 798
2021-10-03 12 133 0 814
2021-10-04 6 219 4 827
2021-10-05 13 194 7 846
2021-10-06 7 210 6 825
2021-10-07 16 209 1 837
2021-10-08 11 276 1 784
2021-10-09 8 157 2 767
2021-10-10 7 124 3 803
2021-10-11 12 220 3 951
2021-10-12 12 244 3 900
2021-10-13 15 182 4 927
2021-10-14 9 186 3 831
2021-10-15 12 234 7 936
2021-10-16 12 190 3 861
2021-10-17 8 139 1 830
2021-10-18 10 205 3 841
2021-10-19 14 327 5 832
2021-10-20 11 254 3 990
2021-10-21 13 252 2 837
2021-10-22 12 174 0 821
2021-10-23 9 177 6 877
2021-10-24 12 129 0 852
2021-10-25 4 148 5 999
2021-10-26 3 118 2 946
2021-10-27 21 215 1 964
2021-10-28 8 236 3 844
2021-10-29 15 276 4 983
2021-10-30 10 272 7 849
2021-10-31 12 142 2 807
กันยายน 2021 309 5,667 88 914
สิงหาคม 2021 288 5,467 100 1,040
กรกฎาคม 2021 248 4,431 80 1,014
มิถุนายน 2021 286 5,136 84 2,971
พฤษภาคม 2021 275 4,362 69 1,035
เมษายน 2021 291 5,080 117 1,226
มีนาคม 2021 342 5,892 112 1,387
กุมภาพันธ์ 2021 269 4,865 117 1,106
มกราคม 2021 306 5,193 154 1,834
* 2020 4,522 75,507 2,053 1,912
ธันวาคม 2020 313 5,104 160 1,345
พฤศจิกายน 2020 366 6,069 134 1,740
ตุลาคม 2020 304 4,821 107 1,385
กันยายน 2020 381 6,466 143 1,280
สิงหาคม 2020 370 6,163 175 1,444
กรกฎาคม 2020 479 7,484 227 1,500
มิถุนายน 2020 417 7,001 206 1,435
พฤษภาคม 2020 406 6,599 194 1,407
เมษายน 2020 358 6,386 142 1,527
มีนาคม 2020 394 6,944 186 1,423
กุมภาพันธ์ 2020 345 5,914 179 1,294
มกราคม 2020 389 6,556 200 1,912
* 2019 4,966 86,224 2,410 4,240
ธันวาคม 2019 384 6,767 210 1,898
พฤศจิกายน 2019 443 8,164 198 2,252
ตุลาคม 2019 414 7,889 181 1,421
กันยายน 2019 398 7,957 185 1,828
สิงหาคม 2019 399 7,278 207 1,481
กรกฎาคม 2019 408 7,384 194 1,843
มิถุนายน 2019 411 6,702 169 2,049
พฤษภาคม 2019 402 5,822 220 1,641
เมษายน 2019 375 5,638 211 1,560
มีนาคม 2019 449 7,267 204 1,728
กุมภาพันธ์ 2019 435 7,373 205 4,240
มกราคม 2019 448 7,983 226 1,501
* 2018 5,818 101,633 1,961 21,150
ธันวาคม 2018 399 7,223 234 1,411
พฤศจิกายน 2018 526 9,620 208 1,444
ตุลาคม 2018 473 9,284 166 1,369
กันยายน 2018 512 9,505 158 1,587
สิงหาคม 2018 523 9,503 184 1,297
2018-08-01 17 352 4 1,119
2018-08-02 16 258 4 1,059
2018-08-03 17 381 4 1,153
2018-08-04 17 321 9 1,058
2018-08-05 15 247 4 1,130
2018-08-06 19 337 9 1,214
2018-08-07 23 326 10 1,162
2018-08-08 11 297 13 1,152
2018-08-09 19 340 9 1,163
2018-08-10 13 287 3 1,108
2018-08-11 17 238 2 1,083
2018-08-12 10 224 3 1,099
2018-08-13 17 205 5 1,197
2018-08-14 20 454 7 1,252
2018-08-15 13 287 8 1,278
2018-08-16 27 416 4 1,262
2018-08-17 20 343 2 1,230
2018-08-18 19 297 11 1,103
2018-08-19 16 206 3 1,168
2018-08-20 16 405 5 1,297
2018-08-21 17 275 5 1,248
2018-08-22 17 358 2 1,168
2018-08-23 9 291 5 1,157
2018-08-24 14 288 9 1,117
2018-08-25 8 163 2 1,022
2018-08-26 18 171 6 981
2018-08-27 14 285 10 1,142
2018-08-28 24 321 9 1,154
2018-08-29 14 314 6 1,164
2018-08-30 22 502 7 1,269
2018-08-31 24 314 4 1,085
กรกฎาคม 2018 462 7,673 140 1,232
2018-07-01 13 201 3 927
2018-07-02 17 218 2 1,094
2018-07-03 8 216 8 1,075
2018-07-04 20 264 5 1,079
2018-07-05 15 221 6 1,104
2018-07-06 15 238 1 1,052
2018-07-07 12 163 9 1,007
2018-07-08 10 171 1 1,018
2018-07-09 12 224 5 1,163
2018-07-10 17 302 6 1,232
2018-07-11 10 236 3 1,155
2018-07-12 18 315 3 1,134
2018-07-13 20 317 9 1,077
2018-07-14 10 223 6 1,079
2018-07-15 12 203 3 1,097
2018-07-16 16 378 6 1,203
2018-07-17 18 334 3 1,173
2018-07-18 16 231 6 1,103
2018-07-19 12 222 6 1,115
2018-07-20 24 246 6 1,114
2018-07-21 15 197 4 930
2018-07-22 15 244 5 1,133
2018-07-23 19 217 4 1,184
2018-07-24 17 276 3 1,146
2018-07-25 14 288 2 1,113
2018-07-26 13 232 1 1,045
2018-07-27 16 297 8 1,059
2018-07-28 10 186 5 995
2018-07-29 11 157 3 1,127
2018-07-30 21 342 5 1,226
2018-07-31 16 314 3 1,203
มิถุนายน 2018 499 8,354 130 1,229
2018-06-01 21 304 5 1,072
2018-06-02 13 240 3 1,060
2018-06-03 5 150 5 1,110
2018-06-04 13 290 5 1,143
2018-06-05 20 364 3 1,149
2018-06-06 33 434 5 1,183
2018-06-07 15 397 2 1,125
2018-06-08 8 230 0 1,122
2018-06-09 13 150 7 1,024
2018-06-10 19 236 6 1,108
2018-06-11 25 359 4 1,186
2018-06-12 15 329 5 1,187
2018-06-13 18 323 5 1,153
2018-06-14 26 360 4 1,137
2018-06-15 12 285 3 1,063
2018-06-16 9 221 5 1,079
2018-06-17 20 233 3 1,149
2018-06-18 19 340 4 1,215
2018-06-19 18 217 9 1,150
2018-06-20 20 287 4 1,195
2018-06-21 22 348 8 1,162
2018-06-22 19 277 2 1,112
2018-06-23 12 261 4 1,017
2018-06-24 15 217 11 1,107
2018-06-25 21 365 3 1,116
2018-06-26 15 279 5 1,121
2018-06-27 16 260 3 1,229
2018-06-28 15 223 3 1,044
2018-06-29 11 170 0 1,033
2018-06-30 11 205 4 1,066
พฤษภาคม 2018 447 8,189 124 1,306
2018-05-01 14 220 2 1,146
2018-05-02 13 216 7 1,306
2018-05-03 10 236 2 1,157
2018-05-04 14 246 2 1,128
2018-05-05 16 245 3 1,073
2018-05-06 8 155 2 1,102
2018-05-07 14 221 2 1,210
2018-05-08 9 311 1 1,188
2018-05-09 8 213 6 1,041
2018-05-10 11 270 3 1,031
2018-05-11 14 217 1 1,026
2018-05-12 15 197 6 978
2018-05-13 10 202 7 1,014
2018-05-14 14 265 5 1,081
2018-05-15 23 369 7 1,117
2018-05-16 9 230 6 1,073
2018-05-17 16 387 6 1,099
2018-05-18 24 348 2 1,117
2018-05-19 17 276 4 1,075
2018-05-20 11 221 5 1,051
2018-05-21 20 338 5 1,174
2018-05-22 10 302 5 1,106
2018-05-23 14 307 3 1,068
2018-05-24 21 294 2 1,112
2018-05-25 20 327 4 1,070
2018-05-26 14 274 1 1,001
2018-05-27 18 201 1 1,043
2018-05-28 23 394 3 1,198
2018-05-29 13 193 9 1,132
2018-05-30 15 322 5 1,177
2018-05-31 9 192 7 1,074
เมษายน 2018 417 6,749 144 1,183
2018-04-01 13 183 4 994
2018-04-02 14 308 6 1,141
2018-04-03 16 318 5 1,083
2018-04-04 13 284 7 1,049
2018-04-05 17 226 6 1,044
2018-04-06 14 138 5 1,028
2018-04-07 15 225 8 1,039
2018-04-08 13 261 5 1,067
2018-04-09 17 330 5 1,139
2018-04-10 19 324 5 952
2018-04-11 12 240 4 883
2018-04-12 16 182 4 814
2018-04-13 9 145 2 766
2018-04-14 6 92 2 821
2018-04-15 8 76 2 722
2018-04-16 9 123 4 874
2018-04-17 13 184 6 1,041
2018-04-18 16 251 5 1,049
2018-04-19 16 348 9 1,045
2018-04-20 15 248 2 996
2018-04-21 12 193 5 848
2018-04-22 14 160 4 1,001
2018-04-23 17 254 5 972
2018-04-24 12 224 4 922
2018-04-25 19 318 4 910
2018-04-26 10 212 3 1,106
2018-04-27 19 305 4 1,036
2018-04-28 15 221 7 1,063
2018-04-29 13 167 5 1,077
2018-04-30 15 209 7 1,183
มีนาคม 2018 595 8,855 161 1,217
กุมภาพันธ์ 2018 430 7,491 126 2,296
มกราคม 2018 535 9,187 186 21,150
* 2017 7,241 136,206 2,186 9,114
ธันวาคม 2017 482 8,093 141 1,208
พฤศจิกายน 2017 544 9,288 163 1,379
2017-11-01 16 285 2 968
2017-11-02 17 255 4 994
2017-11-03 17 223 6 958
2017-11-04 12 168 12 921
2017-11-05 13 175 3 941
2017-11-06 17 292 5 1,054
2017-11-07 21 387 4 1,008
2017-11-08 17 334 6 1,055
2017-11-09 22 331 2 1,066
2017-11-10 20 343 7 1,025
2017-11-11 9 197 5 989
2017-11-12 18 232 5 1,043
2017-11-13 18 437 10 1,347
2017-11-14 32 564 8 1,379
2017-11-15 18 441 6 1,168
2017-11-16 21 350 9 1,064
2017-11-17 27 345 6 1,091
2017-11-18 17 259 6 981
2017-11-19 11 214 11 1,062
2017-11-20 16 266 9 1,137
2017-11-21 23 391 4 1,104
2017-11-22 15 297 9 1,068
2017-11-23 21 331 5 1,087
2017-11-24 23 348 11 1,013
2017-11-25 17 268 7 1,022
2017-11-26 8 172 0 1,051
2017-11-27 14 323 0 1,113
2017-11-28 22 350 0 1,139
2017-11-29 18 383 0 1,217
2017-11-30 24 327 1 1,102
ตุลาคม 2017 506 8,734 156 1,296
กันยายน 2017 482 8,527 158 3,381
สิงหาคม 2017 556 9,826 168 3,589
2017-08-01 23 340 9 1,506
2017-08-02 17 372 5 1,081
2017-08-03 23 391 8 1,455
2017-08-04 16 340 4 1,115
2017-08-05 20 359 6 1,105
2017-08-06 9 189 4 1,091
2017-08-07 18 394 3 1,151
2017-08-08 16 311 5 1,126
2017-08-09 24 317 5 1,184
2017-08-10 16 288 7 2,863
2017-08-11 23 339 4 1,232
2017-08-12 17 273 0 1,087
2017-08-13 22 318 4 1,148
2017-08-14 10 236 8 1,166
2017-08-15 22 438 7 1,484
2017-08-16 18 398 3 3,589
2017-08-17 15 278 4 1,151
2017-08-18 17 235 7 2,654
2017-08-19 17 302 5 1,097
2017-08-20 14 277 1 2,259
2017-08-21 21 353 9 1,479
2017-08-22 24 447 3 1,157
2017-08-23 27 453 10 1,479
2017-08-24 19 293 4 1,121
2017-08-25 15 268 5 1,069
2017-08-26 13 224 4 1,096
2017-08-27 10 200 4 1,143
2017-08-28 18 311 6 1,142
2017-08-29 23 291 13 1,099
2017-08-30 15 267 4 1,446
2017-08-31 14 324 7 1,065
กรกฎาคม 2017 566 11,250 191 4,562
มิถุนายน 2017 543 10,241 171 4,294
พฤษภาคม 2017 664 12,506 209 7,446
2017-05-01 31 455 7 1,141
2017-05-02 26 457 2 1,346
2017-05-03 21 453 7 1,208
2017-05-04 21 367 5 2,226
2017-05-05 17 362 4 1,124
2017-05-06 17 290 7 1,281
2017-05-07 8 196 5 1,099
2017-05-08 21 307 5 2,253
2017-05-09 20 373 4 3,507
2017-05-10 19 338 4 3,540
2017-05-11 12 340 12 1,807
2017-05-12 15 288 9 3,754
2017-05-13 23 369 8 3,965
2017-05-14 13 313 10 5,283
2017-05-15 24 413 11 3,315
2017-05-16 19 394 5 2,586
2017-05-17 27 499 8 2,709
2017-05-18 20 448 7 7,446
2017-05-19 29 500 8 4,071
2017-05-20 15 404 9 1,155
2017-05-21 17 340 7 1,273
2017-05-22 28 505 7 3,407
2017-05-23 36 501 5 4,726
2017-05-24 19 369 9 1,340
2017-05-25 23 535 11 1,904
2017-05-26 26 480 4 2,770
2017-05-27 18 415 4 4,574
2017-05-28 21 408 8 3,886
2017-05-29 13 322 9 1,609
2017-05-30 35 552 3 2,709
2017-05-31 30 513 5 2,916
เมษายน 2017 677 12,744 207 6,338
2017-04-01 28 362 6 1,352
2017-04-02 19 404 5 1,391
2017-04-03 31 625 7 5,400
2017-04-04 31 490 8 4,279
2017-04-05 23 558 2 3,215
2017-04-06 24 400 8 2,685
2017-04-07 19 462 8 4,827
2017-04-08 22 490 8 4,563
2017-04-09 21 293 6 1,340
2017-04-10 34 509 14 6,160
2017-04-11 21 466 10 1,678
2017-04-12 20 433 5 1,142
2017-04-13 15 294 7 974
2017-04-14 23 414 4 1,081
2017-04-15 18 307 11 1,049
2017-04-16 23 359 6 1,201
2017-04-17 24 364 13 2,716
2017-04-18 34 516 11 4,775
2017-04-19 26 493 4 3,037
2017-04-20 24 468 6 3,264
2017-04-21 23 435 9 4,877
2017-04-22 18 401 8 2,166
2017-04-23 18 347 6 1,343
2017-04-24 20 437 4 5,895
2017-04-25 28 472 5 4,790
2017-04-26 20 477 6 6,338
2017-04-27 16 361 4 1,598
2017-04-28 18 386 5 3,092
2017-04-29 15 287 7 1,449
2017-04-30 21 434 4 1,230
มีนาคม 2017 789 16,387 210 8,748
กุมภาพันธ์ 2017 683 13,237 196 9,114
2017-02-01 26 461 6 3,906
2017-02-02 18 383 3 2,961
2017-02-03 21 421 5 4,524
2017-02-04 23 339 8 1,275
2017-02-05 19 383 5 5,586
2017-02-06 23 471 3 1,443
2017-02-07 19 496 5 3,988
2017-02-08 33 608 19 2,954
2017-02-09 24 615 8 2,797
2017-02-10 25 583 9 4,091
2017-02-11 27 390 8 4,011
2017-02-12 20 308 7 3,787
2017-02-13 29 444 2 4,984
2017-02-14 30 573 6 1,291
2017-02-15 23 437 8 7,376
2017-02-16 30 538 7 1,716
2017-02-17 18 439 3 2,521
2017-02-18 29 455 9 3,616
2017-02-19 27 441 6 3,125
2017-02-20 28 488 7 2,104
2017-02-21 28 632 9 6,224
2017-02-22 23 493 5 8,498
2017-02-23 28 533 9 2,101
2017-02-24 25 492 6 4,683
2017-02-25 22 433 4 9,114
2017-02-26 13 409 5 4,686
2017-02-27 29 555 11 6,930
2017-02-28 23 417 13 1,758
มกราคม 2017 749 15,373 216 7,294
2017-01-01 13 244 3 854
2017-01-02 20 262 8 3,376
2017-01-03 25 442 14 4,419
2017-01-04 24 520 6 3,730
2017-01-05 22 403 6 3,773
2017-01-06 34 560 9 3,314
2017-01-07 19 470 3 1,181
2017-01-08 23 488 4 2,707
2017-01-09 37 770 9 5,673
2017-01-10 24 607 7 4,617
2017-01-11 31 666 7 3,458
2017-01-12 32 650 6 7,294
2017-01-13 32 563 8 3,917
2017-01-14 13 362 6 2,535
2017-01-15 17 318 5 1,125
2017-01-16 32 645 10 4,862
2017-01-17 29 605 8 6,696
2017-01-18 18 580 6 4,278
2017-01-19 25 553 6 3,487
2017-01-20 25 481 6 2,704
2017-01-21 25 418 8 3,204
2017-01-22 25 407 10 4,740
2017-01-23 25 592 3 6,643
2017-01-24 27 555 8 6,407
2017-01-25 24 567 8 1,312
2017-01-26 30 594 9 1,130
2017-01-27 21 515 10 1,013
2017-01-28 17 314 4 1,020
2017-01-29 15 243 4 1,041
2017-01-30 21 457 6 1,096
2017-01-31 24 522 9 3,385
* 2016 7,657 156,943 2,753 6,896
ธันวาคม 2016 731 13,853 217 5,995
พฤศจิกายน 2016 747 15,903 241 5,763
ตุลาคม 2016 617 13,019 216 6,896
2016-10-01 20 396 6 3,893
2016-10-02 15 272 4 3,260
2016-10-03 17 338 4 3,724
2016-10-04 18 383 0 1,158
2016-10-05 29 474 6 3,069
2016-10-06 24 447 4 1,107
2016-10-07 25 446 4 1,019
2016-10-08 8 294 8 996
2016-10-09 15 379 5 1,055
2016-10-10 25 621 11 6,430
2016-10-11 29 529 9 1,346
2016-10-12 24 476 6 1,081
2016-10-13 18 601 6 2,998
2016-10-14 21 397 8 6,896
2016-10-15 17 316 7 1,237
2016-10-16 13 232 2 1,001
2016-10-17 22 327 5 2,404
2016-10-18 13 311 11 1,060
2016-10-19 20 395 6 999
2016-10-20 16 480 12 4,869
2016-10-21 21 427 9 3,458
2016-10-22 20 396 9 1,020
2016-10-23 19 387 10 2,921
2016-10-24 19 443 4 1,087
2016-10-25 27 492 10 2,513
2016-10-26 23 452 10 4,017
2016-10-27 22 573 9 1,135
2016-10-28 21 447 8 1,061
2016-10-29 14 389 8 1,227
2016-10-30 20 400 7 1,127
2016-10-31 22 499 8 2,634
กันยายน 2016 657 13,363 213 4,935
สิงหาคม 2016 624 12,663 229 5,801
2016-08-01 27 495 3 2,491
2016-08-02 16 320 10 1,069
2016-08-03 22 339 9 2,101
2016-08-04 18 435 10 2,528
2016-08-05 17 382 6 1,816
2016-08-06 17 362 7 1,737
2016-08-07 23 308 7 1,049
2016-08-08 26 530 6 3,159
2016-08-09 19 388 6 2,643
2016-08-10 24 482 9 2,407
2016-08-11 13 360 5 936
2016-08-12 18 418 5 3,869
2016-08-13 13 263 3 1,089
2016-08-14 16 307 5 1,138
2016-08-15 24 500 16 3,601
2016-08-16 23 413 9 3,339
2016-08-17 25 515 11 5,801
2016-08-18 23 408 11 5,300
2016-08-19 21 386 5 2,481
2016-08-20 21 393 9 3,010
2016-08-21 19 334 8 2,497
2016-08-22 26 471 9 2,644
2016-08-23 21 415 10 1,181
2016-08-24 26 456 11 1,636
2016-08-25 18 417 4 1,074
2016-08-26 18 396 7 966
2016-08-27 20 282 4 1,023
2016-08-28 14 342 6 1,138
2016-08-29 20 490 11 2,864
2016-08-30 15 521 6 1,494
2016-08-31 21 535 1 1,004
กรกฎาคม 2016 663 12,971 265 4,940
2016-07-01 27 402 8 991
2016-07-02 18 341 12 920
2016-07-03 12 245 4 1,045
2016-07-04 17 482 9 1,105
2016-07-05 32 503 7 3,039
2016-07-06 23 398 10 3,486
2016-07-07 21 412 4 2,143
2016-07-08 17 435 6 949
2016-07-09 18 298 8 1,005
2016-07-10 23 349 8 2,116
2016-07-11 20 512 8 1,041
2016-07-12 28 493 15 1,130
2016-07-13 19 375 7 2,409
2016-07-14 22 388 15 4,706
2016-07-15 23 516 6 2,522
2016-07-16 21 382 7 1,035
2016-07-17 23 351 6 1,892
2016-07-18 17 374 10 1,858
2016-07-19 15 341 9 1,086
2016-07-20 24 410 0 2,217
2016-07-21 19 489 5 2,391
2016-07-22 23 587 5 1,021
2016-07-23 23 457 13 2,612
2016-07-24 18 280 12 1,156
2016-07-25 26 495 11 2,560
2016-07-26 28 538 13 4,940
2016-07-27 26 510 12 1,414
2016-07-28 24 556 15 4,473
2016-07-29 22 485 9 1,134
2016-07-30 16 277 4 999
2016-07-31 18 290 7 2,951
มิถุนายน 2016 604 11,655 251 4,080
พฤษภาคม 2016 613 13,249 213 4,241
2016-05-01 14 198 5 1,032
